(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3309.74点,上涨0.78%;深证成指收于11118.88点,上涨0.25%。创业板指下跌0.34%;科创50指数上涨0.83%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2566只,占比49.83%,下跌个股有2281只,平盘个股303只。其中,收盘股价涨停的有37只,跌停股有19只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有30只,创业板5只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、通信行业,上榜个股有7只、7只、7只。
涨停股中,ST红太阳、*ST新纺等5只股为ST股。连续涨停天数看,日播时尚已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中国一重最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7094.39万股,其次是通鼎互联、远大智能等,涨停板封单分别有4596.41万股、3739.12万股。以封单金额计算,中际旭创、华工科技、石基信息等涨停板封单资金最多,分别有9.99亿元、6.81亿元、4.28亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 94.81 | 7.32 | 1054.11 | 99940.00 | 通信 |
000988 | 华工科技 | 31.57 | 5.36 | 2157.16 | 68101.64 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 19.90 | 0.37 | 2150.39 | 42792.73 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 73.75 | 14.59 | 502.58 | 37065.33 | 通信 |
002463 | 沪电股份 | 20.24 | 5.94 | 1812.35 | 36681.87 | 电子 |
603083 | 剑桥科技 | 57.97 | 20.92 | 580.07 | 33626.73 | 通信 |
002491 | 通鼎互联 | 6.33 | 5.58 | 4596.41 | 29095.27 | 通信 |
601106 | 中国一重 | 3.67 | 2.38 | 7094.39 | 26036.43 | 机械设备 |
000070 | 特发信息 | 7.38 | 5.01 | 2346.74 | 17318.97 | 通信 |
002369 | 卓翼科技 | 5.27 | 2.88 | 3231.36 | 17029.27 | 电子 |
603196 | 日播时尚 | 14.76 | 0.29 | 1112.53 | 16420.94 | 纺织服饰 |
002689 | 远大智能 | 4.39 | 1.97 | 3739.12 | 16414.72 | 机械设备 |
301368 | 丰立智能 | 27.56 | 14.38 | 582.36 | 16049.96 | 机械设备 |
300689 | 澄天伟业 | 23.58 | 7.39 | 675.59 | 15930.41 | 通信 |
002896 | 中大力德 | 24.94 | 5.49 | 577.84 | 14411.24 | 机械设备 |
000678 | 襄阳轴承 | 5.82 | 3.47 | 2179.65 | 12685.56 | 汽车 |
600503 | 华丽家族 | 3.43 | 7.28 | 3636.89 | 12474.53 | 房地产 |
002553 | 南方精工 | 11.28 | 7.41 | 1005.20 | 11338.66 | 汽车 |
002600 | 领益智造 | 6.59 | 2.73 | 1606.79 | 10588.75 | 电子 |
600854 | 春兰股份 | 5.18 | 5.31 | 2030.80 | 10519.54 | 家用电器 |
603728 | 鸣志电器 | 48.53 | 0.97 | 201.91 | 9798.69 | 电力设备 |
002403 | 爱仕达 | 8.94 | 2.47 | 1055.43 | 9435.53 | 家用电器 |
603380 | 易德龙 | 23.99 | 0.98 | 322.61 | 7739.50 | 电子 |
002858 | 力盛体育 | 26.62 | 6.05 | 282.96 | 7532.40 | 社会服务 |
603280 | 南方路机 | 26.11 | 19.60 | 279.22 | 7290.41 | 机械设备 |
603918 | 金桥信息 | 19.93 | 16.60 | 359.52 | 7165.33 | 计算机 |
603328 | 依顿电子 | 8.14 | 3.28 | 877.28 | 7141.07 | 电子 |
300549 | 优德精密 | 16.04 | 13.22 | 443.26 | 7109.97 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 254.21 | 21.39 | 23.23 | 5905.27 | 电子 |
688609 | 九联科技 | 10.28 | 15.16 | 544.59 | 5598.36 | 家用电器 |
002157 | *ST 正邦 | 2.16 | 2.09 | 2017.74 | 4358.32 | 农林牧渔 |
600818 | 中路股份 | 25.32 | 2.30 | 155.64 | 3940.86 | 汽车 |
600345 | 长江通信 | 19.56 | 4.82 | 156.47 | 3060.50 | 通信 |
000525 | ST红太阳 | 7.02 | 0.33 | 431.39 | 3028.36 | 基础化工 |
002087 | *ST新纺 | 1.76 | 3.80 | 877.37 | 1544.16 | 纺织服饰 |
603555 | ST贵人 | 1.67 | 8.31 | 264.81 | 442.23 | 纺织服饰 |
002289 | ST宇顺 | 4.55 | 4.02 | 52.62 | 239.42 | 电子 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年餐饮网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com