(资料图片)
国联安中证全指证券公司ETF(159848)8月10日盘中涨2.13%,最新单位净值为0.8640。
该基金最近一周涨3.40%,近一个月涨17.68%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为章椹元、黄欣,截止2023年6月30日,该基金资产规模为9048.41万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 58.54 | 1157.91 | 12.80 |
东方财富 | 300059 | 76.07 | 1080.20 | 11.94 |
海通证券 | 600837 | 57.88 | 533.70 | 5.90 |
华泰证券 | 601688 | 30.90 | 425.49 | 4.70 |
国泰君安 | 601211 | 27.03 | 378.15 | 4.18 |
东方证券 | 600958 | 31.36 | 304.23 | 3.36 |
招商证券 | 600999 | 22.25 | 301.86 | 3.34 |
广发证券 | 000776 | 17.73 | 260.81 | 2.88 |
兴业证券 | 601377 | 41.44 | 253.60 | 2.80 |
申万宏源 | 000166 | 54.05 | 249.71 | 2.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年餐饮网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com