(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3262.06点,收于五日均线之上,涨跌幅0.28%,A股总成交额为4448.97亿元。到目前为止今日有798只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有卓创资讯、兴通股份、中国海诚等,乖离率分别为14.38%、8.35%、7.99%;本立科技、宁波联合、藏格矿业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301299 | 卓创资讯 | 20.00 | 28.24 | 55.65 | 63.65 | 14.38 |
603209 | 兴通股份 | 10.01 | 1.74 | 19.98 | 21.65 | 8.35 |
002116 | 中国海诚 | 10.00 | 4.31 | 11.51 | 12.43 | 7.99 |
000036 | 华联控股 | 10.03 | 1.93 | 3.98 | 4.28 | 7.65 |
603727 | 博迈科 | 10.02 | 4.55 | 11.36 | 12.19 | 7.29 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 4.13 | 9.67 | 10.36 | 7.11 |
000151 | 中成股份 | 10.03 | 2.44 | 11.68 | 12.51 | 7.07 |
600962 | 国投中鲁 | 9.97 | 2.88 | 11.75 | 12.58 | 7.06 |
001282 | 三联锻造 | 9.99 | 34.91 | 29.21 | 31.26 | 7.00 |
603860 | 中公高科 | 10.02 | 5.15 | 28.17 | 30.09 | 6.83 |
603108 | 润达医疗 | 10.02 | 6.39 | 14.50 | 15.37 | 6.01 |
000815 | 美利云 | 9.99 | 8.39 | 11.95 | 12.66 | 5.96 |
002424 | 贵州百灵 | 7.49 | 5.66 | 8.01 | 8.47 | 5.77 |
300374 | 中铁装配 | 7.38 | 11.90 | 17.91 | 18.76 | 4.72 |
600135 | 乐凯胶片 | 6.05 | 2.12 | 7.20 | 7.54 | 4.69 |
002989 | 中天精装 | 9.98 | 3.31 | 15.59 | 16.31 | 4.65 |
600767 | 退市运盛 | 7.69 | 2.45 | 0.40 | 0.42 | 4.48 |
300495 | *ST美尚 | 6.59 | 2.83 | 1.71 | 1.78 | 4.34 |
002051 | 中工国际 | 5.25 | 2.77 | 11.34 | 11.83 | 4.28 |
605488 | 福莱新材 | 5.39 | 4.80 | 15.21 | 15.84 | 4.14 |
600343 | 航天动力 | 5.67 | 1.33 | 9.31 | 9.69 | 4.08 |
600246 | 万通发展 | 4.47 | 1.41 | 6.07 | 6.31 | 4.02 |
871753 | 天纺标 | 5.56 | 2.24 | 7.31 | 7.60 | 3.97 |
600476 | 湘邮科技 | 5.83 | 5.37 | 17.47 | 18.15 | 3.92 |
600532 | 退市未来 | 10.17 | 3.54 | 0.63 | 0.65 | 3.83 |
603458 | 勘设股份 | 5.25 | 1.84 | 9.66 | 10.02 | 3.75 |
300114 | 中航电测 | 5.02 | 2.90 | 47.26 | 48.99 | 3.65 |
002972 | 科安达 | 4.86 | 3.08 | 12.29 | 12.74 | 3.64 |
000564 | ST大集 | 5.17 | 0.81 | 1.18 | 1.22 | 3.57 |
002401 | 中远海科 | 5.69 | 8.30 | 26.20 | 27.10 | 3.45 |
300336 | 新文退 | 0.00 | 1.56 | 0.23 | 0.24 | 3.45 |
600617 | 国新能源 | 4.44 | 1.45 | 4.09 | 4.23 | 3.37 |
300847 | 中船汉光 | 6.75 | 16.78 | 22.36 | 23.10 | 3.31 |
600150 | 中国船舶 | 4.87 | 2.03 | 27.92 | 28.84 | 3.29 |
300683 | 海特生物 | 3.75 | 0.86 | 35.64 | 36.80 | 3.25 |
600249 | 两面针 | 4.48 | 2.84 | 5.19 | 5.36 | 3.24 |
002912 | 中新赛克 | 5.11 | 1.51 | 43.41 | 44.81 | 3.22 |
002332 | 仙琚制药 | 4.85 | 1.02 | 14.05 | 14.49 | 3.15 |
603801 | 志邦家居 | 4.89 | 0.68 | 33.09 | 34.12 | 3.12 |
301311 | 昆船智能 | 4.78 | 23.77 | 25.93 | 26.72 | 3.03 |
603477 | 巨星农牧 | 6.43 | 1.50 | 31.49 | 32.44 | 3.00 |
603282 | 亚光股份 | 3.93 | 4.91 | 34.12 | 35.13 | 2.97 |
301167 | 建研设计 | 4.46 | 6.78 | 17.76 | 18.28 | 2.95 |
871478 | 巨能股份 | 3.10 | 14.12 | 18.10 | 18.63 | 2.94 |
600830 | 香溢融通 | 3.80 | 2.32 | 6.11 | 6.28 | 2.85 |
002279 | 久其软件 | 4.54 | 6.86 | 7.17 | 7.37 | 2.79 |
600720 | 祁连山 | 3.99 | 1.37 | 11.17 | 11.48 | 2.78 |
600339 | 中油工程 | 4.40 | 1.04 | 3.92 | 4.03 | 2.75 |
601800 | 中国交建 | 4.00 | 0.46 | 10.62 | 10.91 | 2.73 |
002422 | 科伦药业 | 3.04 | 0.72 | 29.67 | 30.47 | 2.69 |
301330 | 熵基科技 | 4.98 | 12.77 | 38.58 | 39.60 | 2.65 |
300996 | 普联软件 | 4.59 | 1.66 | 31.74 | 32.56 | 2.58 |
600242 | 退市中昌 | 4.35 | 2.06 | 0.23 | 0.24 | 2.56 |
600378 | 昊华科技 | 3.09 | 0.20 | 33.54 | 34.40 | 2.56 |
301048 | 金鹰重工 | 5.73 | 9.78 | 12.60 | 12.92 | 2.56 |
301300 | 远翔新材 | 3.82 | 4.98 | 31.29 | 32.09 | 2.54 |
002368 | 太极股份 | 3.62 | 2.07 | 40.50 | 41.52 | 2.51 |
600505 | 西昌电力 | 3.34 | 2.81 | 8.45 | 8.66 | 2.49 |
603990 | 麦迪科技 | 3.31 | 1.86 | 19.51 | 19.99 | 2.45 |
601698 | 中国卫通 | 4.05 | 0.83 | 17.81 | 18.24 | 2.43 |
600855 | 航天长峰 | 3.92 | 1.78 | 12.67 | 12.98 | 2.43 |
603810 | 丰山集团 | 3.42 | 0.45 | 13.58 | 13.91 | 2.42 |
301363 | 美好医疗 | 3.01 | 1.11 | 42.38 | 43.40 | 2.42 |
601390 | 中国中铁 | 3.97 | 0.67 | 7.67 | 7.85 | 2.37 |
300620 | 光库科技 | 5.51 | 7.13 | 56.32 | 57.61 | 2.30 |
300527 | 中船应急 | 4.06 | 3.00 | 9.01 | 9.22 | 2.29 |
002908 | 德生科技 | 3.47 | 3.38 | 16.92 | 17.31 | 2.28 |
000777 | 中核科技 | 3.09 | 1.13 | 12.73 | 13.02 | 2.28 |
003013 | 地铁设计 | 3.17 | 1.98 | 17.81 | 18.22 | 2.27 |
000915 | 华特达因 | 3.02 | 0.94 | 36.38 | 37.20 | 2.26 |
301380 | 挖金客 | 3.62 | 12.10 | 52.97 | 54.16 | 2.25 |
300756 | 金马游乐 | 3.64 | 4.60 | 18.69 | 19.10 | 2.22 |
000059 | 华锦股份 | 2.64 | 0.40 | 6.08 | 6.21 | 2.21 |
000066 | 中国长城 | 3.23 | 1.72 | 14.41 | 14.72 | 2.18 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3.72 | 6.93 | 18.54 | 18.94 | 2.18 |
600495 | 晋西车轴 | 4.35 | 2.86 | 4.23 | 4.32 | 2.18 |
300561 | 汇金科技 | 2.95 | 4.59 | 13.00 | 13.28 | 2.17 |
600705 | 中航产融 | 2.86 | 1.14 | 3.88 | 3.96 | 2.17 |
601186 | 中国铁建 | 3.38 | 0.78 | 10.17 | 10.39 | 2.14 |
300140 | 中环装备 | 2.93 | 2.03 | 8.24 | 8.42 | 2.13 |
300249 | 依米康 | 4.93 | 8.91 | 10.84 | 11.07 | 2.12 |
831039 | 国义招标 | 2.91 | 0.04 | 5.20 | 5.31 | 2.12 |
603126 | 中材节能 | 2.59 | 1.46 | 7.76 | 7.92 | 2.06 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.82 | 0.63 | 32.84 | 33.51 | 2.05 |
603153 | 上海建科 | 2.99 | 7.17 | 18.58 | 18.96 | 2.03 |
301098 | 金埔园林 | 2.98 | 2.43 | 11.51 | 11.74 | 2.03 |
601989 | 中国重工 | 2.91 | 0.72 | 4.50 | 4.59 | 2.00 |
603603 | *ST博天 | 2.42 | 0.47 | 2.90 | 2.96 | 2.00 |
601061 | 中信金属 | 2.39 | 5.50 | 9.23 | 9.41 | 1.99 |
002878 | 元隆雅图 | 3.56 | 3.57 | 19.09 | 19.47 | 1.98 |
002254 | 泰和新材 | 3.61 | 1.04 | 21.65 | 22.08 | 1.97 |
601618 | 中国中冶 | 3.03 | 0.28 | 4.00 | 4.08 | 1.95 |
002887 | 绿茵生态 | 2.47 | 0.85 | 8.94 | 9.11 | 1.95 |
601068 | 中铝国际 | 2.67 | 0.77 | 5.66 | 5.77 | 1.94 |
600248 | 陕西建工 | 2.58 | 2.27 | 5.06 | 5.16 | 1.94 |
001267 | 汇绿生态 | 3.14 | 0.76 | 5.48 | 5.59 | 1.93 |
300719 | 安达维尔 | 2.93 | 1.60 | 12.76 | 13.01 | 1.93 |
002063 | 远光软件 | 2.47 | 0.88 | 8.97 | 9.14 | 1.90 |
838837 | 华原股份 | 3.64 | 1.56 | 3.92 | 3.99 | 1.89 |
300922 | 天秦装备 | 2.60 | 6.21 | 19.36 | 19.72 | 1.86 |
003009 | 中天火箭 | 2.48 | 5.91 | 51.85 | 52.80 | 1.83 |
601199 | 江南水务 | 3.61 | 2.48 | 7.34 | 7.47 | 1.83 |
600883 | 博闻科技 | 2.66 | 0.47 | 7.57 | 7.71 | 1.82 |
300732 | 设研院 | 3.18 | 1.91 | 9.88 | 10.06 | 1.82 |
300300 | 海峡创新 | 3.37 | 1.03 | 4.52 | 4.60 | 1.81 |
600126 | 杭钢股份 | 2.66 | 0.18 | 4.55 | 4.63 | 1.80 |
300500 | 启迪设计 | 2.91 | 2.45 | 18.77 | 19.11 | 1.80 |
600420 | 国药现代 | 2.97 | 0.63 | 11.24 | 11.44 | 1.80 |
300877 | 金春股份 | 2.69 | 1.35 | 16.85 | 17.15 | 1.78 |
600764 | 中国海防 | 2.59 | 0.54 | 26.42 | 26.89 | 1.78 |
002189 | 中光学 | 2.51 | 1.55 | 16.87 | 17.17 | 1.78 |
002919 | 名臣健康 | 2.59 | 1.14 | 41.99 | 42.73 | 1.76 |
301169 | 零点有数 | 2.57 | 4.39 | 49.48 | 50.34 | 1.73 |
603871 | 嘉友国际 | 1.81 | 0.25 | 22.12 | 22.50 | 1.70 |
002057 | 中钢天源 | 2.47 | 0.59 | 9.79 | 9.96 | 1.69 |
002644 | 佛慈制药 | 2.75 | 0.76 | 11.75 | 11.95 | 1.69 |
000928 | 中钢国际 | 3.06 | 2.73 | 9.26 | 9.42 | 1.68 |
601890 | 亚星锚链 | 2.63 | 2.18 | 10.35 | 10.52 | 1.68 |
002205 | 国统股份 | 2.96 | 2.56 | 10.60 | 10.78 | 1.68 |
600756 | 浪潮软件 | 2.97 | 2.73 | 17.40 | 17.69 | 1.68 |
000676 | 智度股份 | 3.48 | 4.38 | 7.31 | 7.43 | 1.67 |
002020 | 京新药业 | 1.62 | 1.05 | 12.98 | 13.20 | 1.66 |
600685 | 中船防务 | 2.84 | 1.88 | 28.10 | 28.56 | 1.65 |
300643 | 万通智控 | 1.69 | 2.22 | 13.01 | 13.22 | 1.64 |
300123 | 亚光科技 | 2.61 | 1.33 | 6.97 | 7.08 | 1.61 |
601611 | 中国核建 | 1.92 | 0.32 | 8.38 | 8.51 | 1.60 |
300614 | 百川畅银 | 1.01 | 1.07 | 25.57 | 25.98 | 1.60 |
300165 | 天瑞仪器 | 2.76 | 2.08 | 6.97 | 7.08 | 1.58 |
001872 | 招商港口 | 3.50 | 0.22 | 18.05 | 18.33 | 1.56 |
300589 | 江龙船艇 | 2.58 | 4.40 | 14.50 | 14.73 | 1.56 |
002872 | ST天圣 | 2.61 | 0.23 | 5.03 | 5.11 | 1.55 |
002265 | 西仪股份 | 2.82 | 1.02 | 13.30 | 13.51 | 1.55 |
300084 | 海默科技 | 3.81 | 1.90 | 6.17 | 6.26 | 1.52 |
002789 | 建艺集团 | 3.45 | 0.82 | 14.76 | 14.98 | 1.52 |
300455 | 航天智装 | 2.83 | 1.41 | 11.11 | 11.28 | 1.51 |
000028 | 国药一致 | 2.07 | 0.49 | 41.68 | 42.31 | 1.51 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2.34 | 2.55 | 25.46 | 25.84 | 1.48 |
600698 | 湖南天雁 | 2.47 | 0.56 | 4.50 | 4.57 | 1.47 |
600860 | 京城股份 | 2.30 | 0.63 | 10.52 | 10.67 | 1.46 |
300837 | 浙矿股份 | 1.90 | 0.50 | 39.04 | 39.61 | 1.46 |
002679 | 福建金森 | 1.14 | 0.58 | 12.24 | 12.42 | 1.45 |
002713 | 东易日盛 | 2.10 | 0.98 | 9.09 | 9.22 | 1.43 |
300865 | 大宏立 | 2.45 | 1.34 | 20.59 | 20.88 | 1.43 |
000506 | 中润资源 | 2.74 | 2.00 | 4.06 | 4.12 | 1.43 |
603007 | ST花王 | 4.34 | 0.82 | 4.27 | 4.33 | 1.41 |
600787 | 中储股份 | 1.99 | 0.43 | 5.55 | 5.63 | 1.40 |
003002 | 壶化股份 | 2.79 | 2.06 | 16.35 | 16.58 | 1.39 |
003042 | 中农联合 | 1.38 | 2.37 | 20.99 | 21.28 | 1.39 |
000404 | 长虹华意 | 2.00 | 1.93 | 6.55 | 6.64 | 1.38 |
001299 | 美能能源 | 2.08 | 4.81 | 15.51 | 15.72 | 1.38 |
002554 | 惠博普 | 1.92 | 1.07 | 3.66 | 3.71 | 1.37 |
603017 | 中衡设计 | 2.80 | 0.78 | 10.85 | 11.00 | 1.36 |
000838 | 财信发展 | 2.11 | 0.65 | 3.82 | 3.87 | 1.36 |
002006 | 精工科技 | 1.18 | 0.54 | 20.32 | 20.60 | 1.36 |
600635 | 大众公用 | 2.16 | 0.42 | 3.27 | 3.31 | 1.35 |
002320 | 海峡股份 | 2.10 | 0.34 | 6.24 | 6.32 | 1.35 |
600198 | 大唐电信 | 2.04 | 0.68 | 6.92 | 7.01 | 1.33 |
300923 | 研奥股份 | 2.38 | 2.00 | 22.09 | 22.38 | 1.32 |
000971 | ST高升 | 3.05 | 0.32 | 1.67 | 1.69 | 1.32 |
002723 | 小崧股份 | 2.05 | 0.82 | 10.31 | 10.45 | 1.32 |
605090 | 九丰能源 | 1.72 | 0.87 | 21.56 | 21.84 | 1.32 |
600562 | 国睿科技 | 2.29 | 0.85 | 14.99 | 15.19 | 1.31 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.99 | 0.82 | 8.60 | 8.71 | 1.30 |
601668 | 中国建筑 | 1.50 | 0.27 | 6.02 | 6.10 | 1.30 |
600990 | 四创电子 | 2.55 | 0.68 | 30.55 | 30.94 | 1.29 |
603815 | 交建股份 | 1.87 | 0.49 | 7.01 | 7.10 | 1.28 |
002159 | 三特索道 | 2.66 | 2.26 | 18.70 | 18.94 | 1.27 |
002381 | 双箭股份 | 1.76 | 0.70 | 7.43 | 7.52 | 1.27 |
002268 | 电科网安 | 1.92 | 1.57 | 29.41 | 29.78 | 1.26 |
600308 | 华泰股份 | 1.72 | 0.37 | 3.51 | 3.55 | 1.25 |
000048 | 京基智农 | 1.43 | 0.47 | 19.58 | 19.82 | 1.24 |
001223 | 欧克科技 | 1.24 | 3.95 | 79.76 | 80.74 | 1.23 |
000544 | 中原环保 | 2.17 | 0.22 | 6.97 | 7.06 | 1.23 |
300021 | 大禹节水 | 1.80 | 0.81 | 5.03 | 5.09 | 1.23 |
603789 | 星光农机 | 1.94 | 0.31 | 8.30 | 8.40 | 1.23 |
603580 | 艾艾精工 | 2.61 | 0.35 | 13.57 | 13.74 | 1.22 |
603693 | 江苏新能 | 1.28 | 0.27 | 13.30 | 13.46 | 1.22 |
002423 | 中粮资本 | 1.86 | 0.61 | 8.13 | 8.23 | 1.21 |
301024 | 霍普股份 | 1.76 | 2.47 | 25.17 | 25.47 | 1.20 |
300597 | 吉大通信 | 1.55 | 2.81 | 9.68 | 9.80 | 1.20 |
300516 | 久之洋 | 2.66 | 1.84 | 33.18 | 33.57 | 1.19 |
603559 | ST通脉 | 1.56 | 0.67 | 6.42 | 6.50 | 1.18 |
002302 | 西部建设 | 1.10 | 0.27 | 7.29 | 7.38 | 1.18 |
430300 | 辰光医疗 | 0.14 | 0.61 | 7.23 | 7.31 | 1.16 |
002699 | *ST美盛 | 1.28 | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.15 |
000006 | 深振业A | 1.47 | 0.42 | 4.78 | 4.83 | 1.13 |
300055 | 万邦达 | 1.24 | 0.31 | 7.26 | 7.34 | 1.13 |
600266 | 城建发展 | 3.31 | 0.89 | 5.56 | 5.62 | 1.12 |
603029 | 天鹅股份 | 0.96 | 2.28 | 20.81 | 21.04 | 1.11 |
601868 | 中国能建 | 1.72 | 0.92 | 2.34 | 2.37 | 1.11 |
000516 | 国际医学 | 1.04 | 0.39 | 8.63 | 8.73 | 1.11 |
300844 | 山水比德 | 3.05 | 1.71 | 28.70 | 29.02 | 1.11 |
601828 | 美凯龙 | 1.65 | 0.15 | 4.88 | 4.93 | 1.11 |
600502 | 安徽建工 | 1.61 | 0.84 | 5.61 | 5.67 | 1.11 |
600713 | 南京医药 | 1.48 | 0.57 | 5.43 | 5.49 | 1.10 |
300965 | 恒宇信通 | 1.82 | 0.68 | 45.32 | 45.82 | 1.10 |
002634 | 棒杰股份 | 2.22 | 1.59 | 7.29 | 7.37 | 1.10 |
002360 | 同德化工 | 2.02 | 0.40 | 7.50 | 7.58 | 1.09 |
300581 | 晨曦航空 | 2.23 | 1.52 | 10.43 | 10.54 | 1.09 |
000565 | 渝三峡A | 2.40 | 0.27 | 5.49 | 5.55 | 1.09 |
000554 | 泰山石油 | 2.19 | 1.70 | 5.53 | 5.59 | 1.08 |
002567 | 唐人神 | 1.66 | 1.10 | 6.67 | 6.74 | 1.08 |
600753 | 庚星股份 | 1.68 | 0.44 | 8.99 | 9.09 | 1.07 |
300895 | 铜牛信息 | 6.41 | 13.79 | 38.62 | 39.03 | 1.07 |
600708 | 光明地产 | 1.79 | 0.54 | 2.26 | 2.28 | 1.06 |
000778 | 新兴铸管 | 1.70 | 0.32 | 4.14 | 4.18 | 1.06 |
603206 | 嘉环科技 | 1.67 | 2.45 | 17.43 | 17.61 | 1.06 |
000416 | *ST民控 | 1.59 | 0.77 | 1.90 | 1.92 | 1.05 |
601106 | 中国一重 | 1.55 | 0.27 | 3.24 | 3.27 | 1.05 |
001288 | 运机集团 | 1.72 | 1.91 | 18.72 | 18.92 | 1.05 |
002578 | 闽发铝业 | 1.66 | 0.31 | 3.63 | 3.67 | 1.05 |
605009 | 豪悦护理 | 1.55 | 0.67 | 49.42 | 49.94 | 1.04 |
600512 | 腾达建设 | 1.49 | 0.62 | 2.70 | 2.73 | 1.04 |
603177 | 德创环保 | 1.97 | 0.30 | 11.79 | 11.91 | 1.03 |
002356 | 赫美集团 | 2.24 | 0.21 | 4.07 | 4.11 | 1.03 |
300878 | 维康药业 | 1.42 | 1.21 | 22.69 | 22.92 | 1.03 |
300220 | ST金运 | 1.72 | 0.51 | 6.42 | 6.49 | 1.03 |
300542 | 新晨科技 | 2.41 | 0.89 | 13.05 | 13.18 | 1.03 |
301038 | 深水规院 | 1.74 | 8.19 | 17.95 | 18.13 | 1.03 |
000547 | 航天发展 | 1.56 | 0.61 | 9.65 | 9.75 | 1.02 |
002476 | 宝莫股份 | 1.39 | 0.58 | 4.34 | 4.38 | 1.01 |
600889 | 南京化纤 | 1.78 | 0.35 | 4.53 | 4.58 | 1.01 |
600895 | 张江高科 | 1.87 | 0.76 | 14.55 | 14.70 | 1.00 |
000715 | 中兴商业 | 1.64 | 0.62 | 7.99 | 8.07 | 1.00 |
603616 | 韩建河山 | 1.55 | 0.44 | 5.20 | 5.25 | 1.00 |
002629 | 仁智股份 | 2.23 | 0.74 | 3.62 | 3.66 | 0.99 |
300424 | 航新科技 | 1.36 | 1.74 | 14.05 | 14.19 | 0.98 |
300771 | 智莱科技 | 1.76 | 0.86 | 10.87 | 10.98 | 0.97 |
300805 | 电声股份 | 1.41 | 0.92 | 9.24 | 9.33 | 0.97 |
300483 | 首华燃气 | 1.83 | 0.70 | 12.14 | 12.26 | 0.97 |
601727 | 上海电气 | 1.10 | 0.11 | 4.54 | 4.58 | 0.97 |
603001 | ST奥康 | 1.57 | 0.22 | 5.77 | 5.83 | 0.97 |
002178 | 延华智能 | 2.46 | 1.14 | 3.71 | 3.75 | 0.97 |
003027 | 同兴环保 | 1.51 | 1.05 | 19.96 | 20.15 | 0.96 |
300405 | 科隆股份 | 1.73 | 0.45 | 5.23 | 5.28 | 0.96 |
002443 | 金洲管道 | 1.23 | 0.62 | 6.51 | 6.57 | 0.95 |
000411 | 英特集团 | 1.26 | 0.37 | 11.98 | 12.09 | 0.95 |
300519 | 新光药业 | 1.13 | 0.49 | 16.03 | 16.18 | 0.95 |
300966 | 共同药业 | 1.16 | 0.76 | 22.52 | 22.73 | 0.93 |
301175 | 中科环保 | 1.29 | 2.16 | 6.22 | 6.28 | 0.93 |
600354 | 敦煌种业 | 1.51 | 1.34 | 6.68 | 6.74 | 0.93 |
837046 | 亿能电力 | 1.41 | 0.39 | 4.98 | 5.03 | 0.92 |
002100 | 天康生物 | 1.78 | 0.87 | 7.93 | 8.00 | 0.92 |
600061 | 国投资本 | 1.25 | 0.23 | 7.22 | 7.29 | 0.92 |
002802 | 洪汇新材 | 1.31 | 0.26 | 10.69 | 10.79 | 0.92 |
300355 | 蒙草生态 | 1.12 | 0.74 | 3.59 | 3.62 | 0.89 |
300070 | 碧水源 | 1.07 | 0.28 | 5.61 | 5.66 | 0.89 |
000779 | 甘咨询 | 2.35 | 0.78 | 11.22 | 11.32 | 0.89 |
600162 | 香江控股 | 1.49 | 0.24 | 2.02 | 2.04 | 0.89 |
300366 | 创意信息 | 2.17 | 3.74 | 12.14 | 12.25 | 0.89 |
600133 | 东湖高新 | 1.16 | 0.67 | 6.08 | 6.13 | 0.89 |
600662 | 外服控股 | 1.15 | 0.29 | 6.09 | 6.14 | 0.89 |
600163 | 中闽能源 | 1.11 | 0.25 | 5.42 | 5.47 | 0.89 |
000536 | 华映科技 | 1.67 | 0.18 | 1.81 | 1.83 | 0.88 |
300075 | 数字政通 | 2.62 | 4.40 | 27.90 | 28.15 | 0.88 |
300147 | 香雪制药 | 1.15 | 0.63 | 5.22 | 5.27 | 0.88 |
000020 | 深华发A | 1.62 | 0.46 | 11.16 | 11.26 | 0.88 |
002985 | 北摩高科 | 0.96 | 0.35 | 41.85 | 42.21 | 0.87 |
603367 | 辰欣药业 | 0.61 | 0.23 | 14.77 | 14.90 | 0.87 |
300810 | 中科海讯 | 2.58 | 1.66 | 22.44 | 22.63 | 0.86 |
600820 | 隧道股份 | 1.33 | 0.32 | 6.04 | 6.09 | 0.86 |
000058 | 深赛格 | 1.70 | 0.28 | 6.51 | 6.57 | 0.86 |
000905 | 厦门港务 | 1.70 | 0.78 | 7.70 | 7.77 | 0.86 |
300065 | 海兰信 | 2.51 | 1.40 | 12.94 | 13.05 | 0.85 |
301306 | 西测测试 | 1.86 | 1.80 | 36.44 | 36.75 | 0.85 |
002234 | 民和股份 | 1.38 | 0.43 | 18.25 | 18.40 | 0.84 |
301027 | 华蓝集团 | 2.39 | 1.26 | 12.34 | 12.44 | 0.84 |
300761 | 立华股份 | 1.97 | 0.15 | 19.01 | 19.17 | 0.84 |
002827 | 高争民爆 | 2.33 | 1.37 | 11.75 | 11.85 | 0.83 |
300305 | 裕兴股份 | 1.29 | 0.57 | 10.11 | 10.19 | 0.83 |
000796 | *ST凯撒 | 1.18 | 0.29 | 3.39 | 3.42 | 0.83 |
002135 | 东南网架 | 1.54 | 0.43 | 6.55 | 6.60 | 0.82 |
002949 | 华阳国际 | 2.26 | 0.91 | 14.35 | 14.47 | 0.82 |
000820 | 神雾节能 | 1.93 | 0.56 | 3.66 | 3.69 | 0.82 |
002024 | ST易购 | 1.03 | 0.05 | 1.95 | 1.97 | 0.82 |
603168 | 莎普爱思 | 1.36 | 0.80 | 8.13 | 8.20 | 0.81 |
603307 | 扬州金泉 | 1.15 | 1.14 | 49.57 | 49.97 | 0.81 |
600873 | 梅花生物 | 0.79 | 0.14 | 8.91 | 8.98 | 0.81 |
300906 | 日月明 | 2.10 | 1.54 | 24.09 | 24.28 | 0.81 |
300621 | 维业股份 | 2.04 | 0.41 | 9.94 | 10.02 | 0.80 |
002294 | 信立泰 | 1.69 | 0.19 | 32.84 | 33.10 | 0.80 |
002237 | 恒邦股份 | 1.84 | 0.56 | 10.99 | 11.08 | 0.80 |
301268 | 铭利达 | 2.17 | 0.87 | 41.64 | 41.97 | 0.80 |
600479 | 千金药业 | 1.14 | 0.46 | 12.31 | 12.41 | 0.80 |
600039 | 四川路桥 | 2.17 | 0.19 | 9.82 | 9.90 | 0.79 |
001205 | 盛航股份 | 1.90 | 0.45 | 20.78 | 20.94 | 0.79 |
000702 | 正虹科技 | 1.51 | 0.76 | 5.33 | 5.37 | 0.79 |
300564 | 筑博设计 | 2.75 | 1.06 | 12.99 | 13.09 | 0.79 |
600897 | 厦门空港 | 1.04 | 0.21 | 20.24 | 20.40 | 0.78 |
831195 | 三祥科技 | 1.35 | 0.05 | 7.47 | 7.53 | 0.78 |
605081 | 太和水 | 1.81 | 0.84 | 15.60 | 15.72 | 0.77 |
600019 | 宝钢股份 | 1.05 | 0.10 | 5.75 | 5.79 | 0.77 |
600938 | 中国海油 | 1.26 | 0.42 | 18.30 | 18.44 | 0.77 |
002828 | 贝肯能源 | 1.36 | 1.15 | 8.12 | 8.18 | 0.76 |
600333 | 长春燃气 | 1.06 | 0.41 | 4.71 | 4.75 | 0.76 |
002278 | 神开股份 | 1.34 | 0.31 | 5.25 | 5.29 | 0.76 |
600724 | 宁波富达 | 1.09 | 0.09 | 3.69 | 3.72 | 0.76 |
600717 | 天津港 | 1.79 | 0.27 | 4.51 | 4.54 | 0.75 |
601008 | 连云港 | 1.42 | 0.40 | 4.25 | 4.28 | 0.75 |
000705 | 浙江震元 | 0.88 | 0.84 | 7.97 | 8.03 | 0.75 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年餐饮网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com