(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,华策影视(300133)获外资卖出243.28万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有华策影视5634.28万股,占流通股3.46%,累计持股成本10.80元,持股亏损32.95%。
华策影视最近5个交易日下跌7.54%,陆股通累计净卖出226.89万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价7.69元;最近20个交易日上涨1.83%,陆股通累计净卖出480.97万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价7.80元;最近60个交易日上涨3.43%,陆股通累计净买入3979.47万股,占流通盘2.44%,区间平均买入价8.03元。
华策影视近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 5634.28万 | 3.46 | -1756.05万 | -243.28万 | 10.80 |
2023-6-26 | 5877.56万 | 3.61 | 458.04万 | 62.95万 | 10.65 |
2023-6-21 | 5814.61万 | 3.57 | 1106.53万 | 144.01万 | 10.69 |
2023-6-20 | 5670.6万 | 3.48 | -2830.21万 | -341.28万 | 10.76 |
2023-6-19 | 6011.88万 | 3.69 | 1201.48万 | 150.71万 | 10.62 |
2023-6-16 | 5861.18万 | 3.60 | 4421.32万 | 564.79万 | 10.69 |
2023-6-15 | 5296.39万 | 3.25 | 1349.78万 | 166.94万 | 11.00 |
2023-6-14 | 5129.45万 | 3.15 | 1273.88万 | 155.3万 | 11.09 |
2023-6-13 | 4974.15万 | 3.05 | -2632.95万 | -327.63万 | 11.18 |
2023-6-12 | 5301.78万 | 3.26 | -353.65万 | -44.78万 | 10.99 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年餐饮网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com