1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(209)(首选历史,再选不限)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为2841名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要642分,对应的最低录取位次为382名。
(资料图片)
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(207)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上武汉大学的最低录取分数线需要627分,对应的最低录取位次为973名。
4、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(205)(首选物理,再选不限)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要634分,对应的最低录取位次为8859名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(208)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上武汉大学的最低录取分数线需要641分,对应的最低录取位次为6379名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要643分,对应的最低录取位次为5832名。
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要644分,对应的最低录取位次为5602名。
1、2023年武汉大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 604 | 2841 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 642 | 382 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 627 | 973 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 634 | 8859 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 641 | 6379 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 643 | 5832 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 644 | 5602 |
2、2022年武汉大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 588 | 2947 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 611 | 881 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 620 | 440 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 621 | 406 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 631 | 6321 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 634 | 5536 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 643 | 3215 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 645 | 2941 |
3、2021年武汉大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 642 | 4703 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 639 | 5450 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 649 | 3229 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 648 | 3442 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 630 | 540 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 620 | 1053 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 636 | 336 |
4、2020年武汉大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 620 | 431 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 644 | 4645 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年餐饮网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com