(相关资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,恒烁股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。恒烁股份当日收报71.50元,涨跌幅1.13%,换手率50.19%,成交额6.62亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2192.28 | - | - |
2 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 1312.46 | - | - |
3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1114.77 | - | - |
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1050.37 | - | - |
5 | 华福证券漳州分公司 | 1041.65 | - | - |
合计 | - | 6711.53 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3840.74 | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1153.82 | - |
3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | 1013.6 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1011.5 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 951.95 | - |
合计 | - | - | 7971.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年餐饮网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com