学计算机哪个学校比较好?计算机专业比较好的大学有哪些?关于这些问题,本文老师为大家整理了计算机专业排名前100的大学,并附上全国计算机专业大学排名一览表及分数线汇总,供2023届考生参考。
【资料图】
一、全国计算机专业大学排名
根据金平果-中国科教网2023-2024计算机科学与技术专业排名-大学本科教育专业排行榜,国内最好的计算机专业大学是:清华大学,全国排名第1名,此外计算机专业大学排名前十强高校还包括:
浙江大学、上海交通大学、北京大学、西安电子科技大学、北京航空航天大学、电子科技大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学以及东南大学。
这十所高校的计算机专业除了东南大学为5星级之外,其他9所学校计算机专业实力均为5+。
下面是2023年计算机专业最好的学校排名(排名前100强)一览表:
排 名 | 学校名称 | 等 级 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 5★+ |
2 | 浙江大学 | 5★+ |
3 | 上海交通大学 | 5★+ |
4 | 北京大学 | 5★+ |
5 | 西安电子科技大学 | 5★+ |
6 | 北京航空航天大学 | 5★+ |
7 | 电子科技大学 | 5★+ |
8 | 哈尔滨工业大学 | 5★+ |
9 | 北京理工大学 | 5★+ |
10 | 东南大学 | 5★ |
11 | 华中科技大学 | 5★ |
12 | 华南理工大学 | 5★ |
13 | 天津大学 | 5★ |
14 | 西安交通大学 | 5★ |
15 | 东北大学 | 5★ |
16 | 山东大学 | 5★ |
17 | 北京交通大学 | 5★ |
18 | 西北工业大学 | 5★ |
19 | 大连理工大学 | 5★ |
20 | 北京邮电大学 | 5★ |
21 | 南京大学 | 5★ |
22 | 南京理工大学 | 5★ |
23 | 杭州电子科技大学 | 5★ |
24 | 武汉大学 | 5★ |
25 | 中南大学 | 5★ |
26 | 合肥工业大学 | 5★ |
27 | 同济大学 | 5★ |
28 | 吉林大学 | 5★ |
29 | 中山大学 | 5★ |
30 | 中国科学技术大学 | 5★ |
31 | 北京工业大学 | 5★ |
32 | 重庆大学 | 5★ |
33 | 重庆邮电大学 | 5★ |
34 | 复旦大学 | 5★ |
35 | 湖南大学 | 5★ |
36 | 西安理工大学 | 5★ |
37 | 河海大学 | 5★ |
38 | 南京航空航天大学 | 5★ |
39 | 厦门大学 | 5★ |
40 | 福州大学 | 5★ |
41 | 四川大学 | 5★ |
42 | 中国海洋大学 | 5★ |
43 | 南京邮电大学 | 5★ |
44 | 西南交通大学 | 5★ |
45 | 新疆大学 | 5★ |
46 | 苏州大学 | 5★ |
47 | 安徽大学 | 5★- |
48 | 武汉理工大学 | 5★- |
49 | 北京师范大学 | 5★- |
50 | 北京科技大学 | 5★- |
51 | 南开大学 | 5★- |
52 | 深圳大学 | 5★- |
53 | 燕山大学 | 5★- |
54 | 哈尔滨理工大学 | 5★- |
55 | 西北大学 | 5★- |
56 | 广东工业大学 | 5★- |
57 | 中国科学院大学 | 5★- |
58 | 太原理工大学 | 5★- |
59 | 昆明理工大学 | 5★- |
60 | 哈尔滨工程大学 | 5★- |
61 | 江苏大学 | 5★- |
62 | 山西大学 | 5★- |
63 | 云南大学 | 5★- |
64 | 长春理工大学 | 5★- |
65 | 中国人民大学 | 5★- |
66 | 桂林电子科技大学 | 5★- |
67 | 兰州大学 | 5★- |
68 | 陕西师范大学 | 5★- |
69 | 成都信息工程大学 | 5★- |
70 | 天津理工大学 | 5★- |
71 | 郑州大学 | 5★- |
72 | 中国矿业大学 | 5★- |
73 | 内蒙古大学 | 5★- |
74 | 山东师范大学 | 5★- |
75 | 武汉科技大学 | 5★- |
76 | 贵州大学 | 5★- |
77 | 湘潭大学 | 5★- |
78 | 长沙理工大学 | 5★- |
79 | 中国农业大学 | 5★- |
80 | 济南大学 | 5★- |
81 | 华东理工大学 | 5★- |
82 | 西安工业大学 | 5★- |
83 | 暨南大学 | 5★- |
84 | 江南大学 | 5★- |
85 | 广西大学 | 5★- |
86 | 长安大学 | 5★- |
87 | 南昌大学 | 5★- |
88 | 南京信息工程大学 | 5★- |
89 | 三峡大学 | 5★- |
90 | 青海师范大学 | 5★- |
91 | 东北石油大学 | 5★- |
92 | 河南工业大学 | 5★- |
93 | 东北电力大学 | 4★ |
94 | 华北电力大学 | 4★ |
95 | 华南师范大学 | 4★ |
96 | 长春工业大学 | 4★ |
97 | 华中师范大学 | 4★ |
98 | 北京化工大学 | 4★ |
99 | 东北林业大学 | 4★ |
100 | 扬州大学 | 4★ |
二、计算机专业大学录取分数线排名
根据全国各大学计算机科学与技术专业2022年在重庆录取分数线高低排名,为大家整理以下内容。更多大学更多省份计算机专业录取分数线,考生可下载全站搜索APP查询,文章前后输入分数选科以及省份,一键获取能上的计算机专业大学名单。
2022年一共有242所大学的计算机科学与技术专业在重庆物理类本科招生,其中:
收分最高、最难考的计算机专业大学:复旦大学,2022投档最低分668分;收分最低、最好考的计算机专业大学:海口经济学院,2022投档最低分419分。
分数线较低的5所计算机学校:景德镇艺术职业大学(430分)、青岛黄海学院(429分)、陕西服装工程学院(426分)、西安明德理工学院(426分)。
2022年全国各大学计算机科学与技术专业录取分数线排名表:
院校名称 | 专业 | 投档最低分 |
复旦大学 | 计算机科学与技术 | 668 |
南京大学 | 计算机科学与技术 | 657 |
电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 649 |
电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 642 |
电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 641 |
华东师范大学 | 计算机科学与技术 | 633 |
华南理工大学 | 计算机科学与技术 | 633 |
湖南大学 | 计算机科学与技术 | 620 |
湖南大学 | 计算机科学与技术 | 618 |
南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 614 |
苏州大学 | 计算机科学与技术 | 605 |
中南大学 | 计算机科学与技术 | 601 |
合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | 600 |
深圳大学 | 计算机科学与技术 | 599 |
河海大学 | 计算机科学与技术 | 598 |
暨南大学 | 计算机科学与技术 | 598 |
南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 595 |
西南大学 | 计算机科学与技术 | 594 |
江苏大学 | 计算机科学与技术 | 593 |
江南大学 | 计算机科学与技术 | 590 |
中国矿业大学(北京) | 计算机科学与技术 | 589 |
山东大学威海分校 | 计算机科学与技术 | 588 |
合肥工业大学(宣城校区) | 计算机科学与技术 | 587 |
中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 | 585 |
太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 583 |
首都师范大学 | 计算机科学与技术 | 582 |
湖南师范大学 | 计算机科学与技术 | 581 |
深圳技术大学 | 计算机科学与技术 | 581 |
北方工业大学 | 计算机科学与技术 | 580 |
南京农业大学 | 计算机科学与技术 | 580 |
北方工业大学 | 计算机科学与技术 | 579 |
北京信息科技大学 | 计算机科学与技术 | 578 |
东北大学秦皇岛分校 | 计算机科学与技术 | 576 |
天津工业大学 | 计算机科学与技术 | 575 |
北京交通大学(威海校区) | 计算机科学与技术 | 575 |
西南交通大学 | 计算机科学与技术 | 575 |
海南大学 | 计算机科学与技术 | 573 |
四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 572 |
湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 571 |
华南农业大学 | 计算机科学与技术 | 567 |
杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 566 |
天津师范大学 | 计算机科学与技术 | 565 |
扬州大学 | 计算机科学与技术 | 565 |
广州大学 | 计算机科学与技术 | 565 |
燕山大学 | 计算机科学与技术 | 564 |
长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | 564 |
青海大学 | 计算机科学与技术 | 564 |
天津理工大学 | 计算机科学与技术 | 562 |
山西大学 | 计算机科学与技术 | 562 |
宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 561 |
青岛大学 | 计算机科学与技术 | 561 |
长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | 561 |
西南大学 | 计算机科学与技术 | 561 |
东北电力大学 | 计算机科学与技术 | 560 |
南京林业大学 | 计算机科学与技术 | 560 |
上海师范大学 | 计算机科学与技术 | 559 |
西安科技大学 | 计算机科学与技术 | 559 |
内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | 558 |
成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 558 |
江西财经大学 | 计算机科学与技术 | 557 |
新疆大学 | 计算机科学与技术 | 557 |
天津科技大学 | 计算机科学与技术 | 556 |
哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 553 |
中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术 | 553 |
湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 553 |
长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 552 |
西安理工大学 | 计算机科学与技术 | 552 |
昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | 551 |
华侨大学 | 计算机科学与技术 | 549 |
温州大学 | 计算机科学与技术 | 545 |
青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 545 |
中北大学 | 计算机科学与技术 | 544 |
西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 544 |
江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 543 |
山西财经大学 | 计算机科学与技术 | 542 |
江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 542 |
石河子大学 | 计算机科学与技术 | 542 |
安徽理工大学 | 计算机科学与技术 | 541 |
河南科技大学 | 计算机科学与技术 | 540 |
湖南中医药大学 | 计算机科学与技术 | 540 |
南通大学 | 计算机科学与技术 | 539 |
成都大学 | 计算机科学与技术 | 535 |
河南理工大学 | 计算机科学与技术 | 534 |
陕西科技大学镐京学院 | 计算机科学与技术 | 534 |
兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 534 |
安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 532 |
海南师范大学 | 计算机科学与技术 | 532 |
长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 531 |
云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 530 |
沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 527 |
广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 527 |
西藏大学 | 计算机科学与技术 | 527 |
西南林业大学 | 计算机科学与技术 | 525 |
五邑大学 | 计算机科学与技术 | 523 |
云南农业大学 | 计算机科学与技术 | 523 |
大连交通大学 | 计算机科学与技术 | 521 |
郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 519 |
成都理工大学 | 计算机科学与技术 | 518 |
陕西科技大学 | 计算机科学与技术 | 518 |
上海商学院 | 计算机科学与技术 | 517 |
吉首大学 | 计算机科学与技术 | 517 |
烟台大学 | 计算机科学与技术 | 516 |
四川轻化工大学 | 计算机科学与技术 | 516 |
无锡学院 | 计算机科学与技术 | 515 |
中国民用航空飞行学院 | 计算机科学与技术 | 515 |
中国劳动关系学院 | 计算机科学与技术 | 514 |
湖南第一师范学院 | 计算机科学与技术 | 513 |
上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 512 |
广东金融学院 | 计算机科学与技术 | 511 |
云南民族大学 | 计算机科学与技术 | 510 |
北华大学 | 计算机科学与技术 | 509 |
厦门理工学院 | 计算机科学与技术 | 509 |
北华航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 508 |
长沙学院 | 计算机科学与技术 | 508 |
南宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 508 |
成都师范学院 | 计算机科学与技术 | 507 |
云南财经大学 | 计算机科学与技术 | 507 |
鲁东大学 | 计算机科学与技术 | 506 |
宁波工程学院 | 计算机科学与技术 | 505 |
吉林财经大学 | 计算机科学与技术 | 504 |
浙大宁波理工学院 | 计算机科学与技术 | 504 |
华北科技学院 | 计算机科学与技术 | 503 |
大连海洋大学 | 计算机科学与技术 | 503 |
辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 502 |
青海师范大学 | 计算机科学与技术 | 502 |
重庆科技学院 | 计算机科学与技术 | 501 |
湘南学院 | 计算机科学与技术 | 498 |
内蒙古工业大学 | 计算机科学与技术 | 497 |
温州肯恩大学 | 计算机科学与技术 | 497 |
黑龙江科技大学 | 计算机科学与技术 | 496 |
景德镇陶瓷大学 | 计算机科学与技术 | 496 |
井冈山大学 | 计算机科学与技术 | 496 |
南昌工程学院 | 计算机科学与技术 | 495 |
昆明学院 | 计算机科学与技术 | 495 |
湖南文理学院 | 计算机科学与技术 | 494 |
南昌师范学院 | 计算机科学与技术 | 490 |
山东工商学院 | 计算机科学与技术 | 490 |
玉溪师范学院 | 计算机科学与技术 | 490 |
青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 490 |
新疆师范大学 | 计算机科学与技术 | 489 |
武夷学院 | 计算机科学与技术 | 488 |
湖南工学院 | 计算机科学与技术 | 488 |
咸阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 488 |
广东石油化工学院 | 计算机科学与技术 | 487 |
温州理工学院 | 计算机科学与技术 | 486 |
山东交通学院 | 计算机科学与技术 | 486 |
安阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 486 |
桂林航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 486 |
河南工程学院 | 计算机科学与技术 | 485 |
沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 484 |
山西工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 483 |
滇西应用技术大学 | 计算机科学与技术 | 483 |
新疆财经大学 | 计算机科学与技术 | 482 |
湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 481 |
重庆第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 481 |
昭通学院 | 计算机科学与技术 | 481 |
忻州师范学院 | 计算机科学与技术 | 480 |
嘉兴南湖学院 | 计算机科学与技术 | 480 |
重庆三峡学院 | 计算机科学与技术 | 480 |
邵阳学院 | 计算机科学与技术 | 479 |
琼台师范学院 | 计算机科学与技术 | 479 |
通化师范学院 | 计算机科学与技术 | 478 |
淮南师范学院 | 计算机科学与技术 | 478 |
乐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 478 |
甘肃民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 478 |
宁夏师范学院 | 计算机科学与技术 | 478 |
邯郸学院 | 计算机科学与技术 | 477 |
哈尔滨学院 | 计算机科学与技术 | 477 |
三明学院 | 计算机科学与技术 | 477 |
新余学院 | 计算机科学与技术 | 476 |
沧州师范学院 | 计算机科学与技术 | 475 |
长春工程学院 | 计算机科学与技术 | 475 |
东南大学成贤学院 | 计算机科学与技术 | 475 |
河西学院 | 计算机科学与技术 | 475 |
宜春学院 | 计算机科学与技术 | 474 |
佳木斯大学 | 计算机科学与技术 | 473 |
百色学院 | 计算机科学与技术 | 473 |
喀什大学 | 计算机科学与技术 | 471 |
唐山学院 | 计算机科学与技术 | 470 |
贵州工程应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 470 |
南京审计大学金审学院 | 计算机科学与技术 | 469 |
河北工程大学科信学院 | 计算机科学与技术 | 466 |
武汉工商学院 | 计算机科学与技术 | 464 |
新疆科技学院 | 计算机科学与技术 | 464 |
南京理工大学紫金学院 | 计算机科学与技术 | 463 |
新疆政法学院 | 计算机科学与技术 | 463 |
江西财经大学现代经济管理 | 计算机科学与技术 | 462 |
电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 462 |
天津理工大学中环信息学院 | 计算机科学与技术 | 461 |
南昌航空大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 461 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 计算机科学与技术 | 461 |
湘潭大学兴湘学院 | 计算机科学与技术 | 461 |
珠海科技学院 | 计算机科学与技术 | 461 |
南京邮电大学通达学院 | 计算机科学与技术 | 460 |
南京工业大学浦江学院 | 计算机科学与技术 | 460 |
江苏大学京江学院 | 计算机科学与技术 | 460 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 计算机科学与技术 | 460 |
武汉生物工程学院 | 计算机科学与技术 | 460 |
晋中信息学院 | 计算机科学与技术 | 459 |
江苏大学京江学院 | 计算机科学与技术 | 459 |
重庆人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 459 |
上海建桥学院 | 计算机科学与技术 | 458 |
西京学院 | 计算机科学与技术 | 458 |
广州新华学院 | 计算机科学与技术 | 457 |
凯里学院 | 计算机科学与技术 | 457 |
苏州大学应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 456 |
三江学院 | 计算机科学与技术 | 456 |
武汉城市学院 | 计算机科学与技术 | 456 |
南宁师范大学师园学院 | 计算机科学与技术 | 456 |
昆明理工大学津桥学院 | 计算机科学与技术 | 456 |
中国矿业大学徐海学院 | 计算机科学与技术 | 455 |
常州大学怀德学院 | 计算机科学与技术 | 454 |
保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 453 |
大连医科大学中山学院 | 计算机科学与技术 | 453 |
昆明文理学院 | 计算机科学与技术 | 453 |
天津财经大学珠江学院 | 计算机科学与技术 | 452 |
长春工业大学人文信息学院 | 计算机科学与技术 | 452 |
南昌应用技术师范学院 | 计算机科学与技术 | 452 |
天津仁爱学院 | 计算机科学与技术 | 451 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 计算机科学与技术 | 450 |
湛江科技学院 | 计算机科学与技术 | 450 |
重庆外语外事学院 | 计算机科学与技术 | 450 |
西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 450 |
重庆对外经贸学院 | 计算机科学与技术 | 448 |
长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 447 |
云南大学滇池学院 | 计算机科学与技术 | 446 |
延安大学西安创新学院 | 计算机科学与技术 | 444 |
仰恩大学 | 计算机科学与技术 | 443 |
湖北商贸学院 | 计算机科学与技术 | 442 |
天津仁爱学院 | 计算机科学与技术 | 441 |
重庆移通学院 | 计算机科学与技术 | 441 |
重庆工商大学派斯学院 | 计算机科学与技术 | 440 |
南宁理工学院 | 计算机科学与技术 | 439 |
广州华立学院 | 计算机科学与技术 | 438 |
重庆城市科技学院 | 计算机科学与技术 | 435 |
长春建筑学院 | 计算机科学与技术 | 434 |
丽江文化旅游学院 | 计算机科学与技术 | 431 |
景德镇艺术职业大学 | 计算机科学与技术 | 430 |
青岛黄海学院 | 计算机科学与技术 | 429 |
陕西服装工程学院 | 计算机科学与技术 | 426 |
西安明德理工学院 | 计算机科学与技术 | 426 |
海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 419 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年餐饮网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com