(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月29日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为956.07%、918.87%、552.82%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-38.34%、7.58%、13.94%。其中东北电气(00042)、弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为119.55%、94.88%、37.37%;另外,中信建投证券(06066)、安德利果汁(02218)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-21.29%、-16.61%、-13.72%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.730 | 15.25 | 956.07% | 94.88% |
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 119.55% |
浙江世宝(01057) | 1.420 | 7.74 | 552.82% | 33.80% |
京城机电股份(00187) | 2.720 | 11.05 | 386.76% | -13.72% |
山东新华制药股份(00719) | 6.210 | 23.73 | 357.65% | 0.75% |
中石化油服(01033) | 0.580 | 2.08 | 329.31% | 12.10% |
复旦张江(01349) | 2.870 | 9.49 | 296.17% | 18.19% |
中州证券(01375) | 1.140 | 3.76 | 294.74% | 10.59% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.090 | 9.97 | 286.41% | 37.37% |
新天绿色能源(00956) | 3.010 | 9.32 | 270.76% | 34.54% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.720 | 1.33 | -38.34% | -1.54% |
招商银行(03968) | 36.400 | 32.69 | 7.58% | 3.53% |
中国平安(02318) | 50.500 | 48.04 | 13.94% | 4.58% |
海尔智家(06690) | 22.550 | 21.92 | 16.45% | 3.31% |
中国中免(01880) | 129.100 | 127.94 | 18.71% | 2.57% |
药明康德(02359) | 67.350 | 66.79 | 18.78% | 2.41% |
紫金矿业(02899) | 10.860 | 10.8 | 19.15% | 3.52% |
邮储银行(01658) | 4.970 | 5.27 | 26.96% | 0.09% |
比亚迪股份(01211) | 229.800 | 244.93 | 27.67% | -1.52% |
潍柴动力(02338) | 10.740 | 11.56 | 28.96% | 9.43% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 119.55% |
弘业期货(03678) | 1.730 | 15.25 | 956.07% | 94.88% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.090 | 9.97 | 286.41% | 37.37% |
新天绿色能源(00956) | 3.010 | 9.32 | 270.76% | 34.54% |
浙江世宝(01057) | 1.420 | 7.74 | 552.82% | 33.80% |
康希诺生物(06185) | 29.650 | 90.8 | 266.81% | 30.09% |
山东墨龙(00568) | 2.270 | 4.22 | 122.47% | 29.85% |
中集车辆(01839) | 6.280 | 12.02 | 129.30% | 29.32% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.430 | 2.72 | 127.97% | 28.33% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.880 | 34.74 | 223.06% | 25.20% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中信建投证券(06066) | 8.740 | 25.32 | 247.03% | -21.29% |
安德利果汁(02218) | 6.300 | 17.42 | 231.27% | -16.61% |
京城机电股份(00187) | 2.720 | 11.05 | 386.76% | -13.72% |
国联证券(01456) | 3.780 | 9.83 | 211.38% | -12.59% |
中国交通建设(01800) | 4.560 | 10.15 | 166.67% | -10.01% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.220 | 4.18 | 125.68% | -8.22% |
中芯国际(00981) | 20.000 | 52.6 | 215.00% | -7.31% |
中铝国际(02068) | 1.910 | 5.36 | 236.13% | -6.82% |
中国铁建(01186) | 6.050 | 10.03 | 98.51% | -5.87% |
福莱特玻璃(06865) | 23.850 | 32.59 | 63.69% | -4.98% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年餐饮网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com